シライマルチスリング® エンドレス形
形状
HN形(エンドレス形)
| 種類 | 最大 使用荷重(t) |
本体 | 自重 kg/m | |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | |||
| HN W005 | 0.5 | 8 | 32 | 0.16 |
| HN W010 | 1 | 10 | 36 | 0.26 |
| HN W016 | 1.6 | 10 | 41 | 0.36 |
| HN W020 | 2 | 13 | 43 | 0.47 |
| HN W032 | 3.2 | 16 | 52 | 0.73 |
| HN W050 | 5 | 22 | 70 | 1.2 |
| HN W080 | 8 | 25 | 85 | 2 |
| HN W100 | 10 | 35 | 100 | 3 |
| HN W125 | 12.5 | 40 | 105 | 3.4 |
| HN W160 | 16 | 40 | 125 | 4 |
| HN W180 | 18 | 45 | 140 | 5 |
| HN W200 | 20 | 50 | 150 | 6 |
| HN W250 | 25 | 55 | 155 | 7 |
| HN W320 | 32 | 55 | 185 | 8.5 |
| HN W400 | 40 | 65 | 220 | 12 |
| HN W500 | 50 | 70 | 245 | 17 |
※標準品の長さは0.5m間隔です。
※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。
※各部の寸法は参考値です。
使用耐荷重
HN形(エンドレス形)
| 種類 | 色相 | ストレート吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | 破断荷重 (1kN≒0.1tf) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2点吊り | 4点吊り | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 使用荷重(t以下) | (kN以上) | |||||
| HN W005 | 灰 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 30 |
| HN W010 | 紫 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 59 |
| HN W016 | 青 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | 95 |
| HN W020 | 緑 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 8.0 | 118 |
| HN W032 | 黄 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | 189 |
| HN W050 | 赤 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 295 |
| HN W080 | 紺 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 32.0 | 471 |
| HN W100 | 緑 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 589 |
| HN W125 | 緑 | 12.5 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 736 |
| HN W160 | 緑 | 16.0 | 12.8 | 32.0 | 64.0 | 942 |
| HN W180 | 緑 | 18.0 | 14.4 | 36.0 | 72.0 | 1060 |
| HN W200 | 緑 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 1177 |
| HN W250 | 緑 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 1472 |
| HN W320 | 緑 | 32.0 | 25.6 | 64.0 | 128.0 | 1883 |
| HN W400 | 緑 | 40.0 | 32.0 | 80.0 | 160.0 | 2354 |
| HN W500 | 緑 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 200.0 | 2943 |
発注例
H
1
N
2
W010
3
x
3m
4
- 1シライマルチスリング®の略記号
- 2タイプ E=両端エンドレス形/N=エンドレス形
- 3最大使用荷重(例:W010=1トン)
- 4長さ m
使用上の注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
白芯が見えたら使用ストップ。
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。
角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意下さい。
熱いものには使えません。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。100℃を超える条件の場合は、耐熱用スリングをお使い下さい。
酸洗いなどには使えません。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。酸洗いには耐薬品用のケミカルスリング®をお使い下さい。



