シライマルチスリング® アイ形
形状
HE形(両端アイ形)
| 種類 | 最大 使用荷重(t) |
アイ | 本体 | 接合部 | 自重 kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 厚さ | 幅 | 厚さ | 幅 | 厚さ | 幅 | |||
| HE W005 | 0.5 | 150 | 8 | 30 | 7 | 37 | 14 | 30 | 0.16 |
| HE W010 | 1 | 200 | 10 | 32 | 10 | 40 | 16 | 35 | 0.26 |
| HE W016 | 1.6 | 200 | 12 | 40 | 12 | 46 | 18 | 40 | 0.36 |
| HE W020 | 2 | 300 | 13 | 43 | 15 | 52 | 20 | 45 | 0.47 |
| HE W032 | 3.2 | 300 | 16 | 52 | 19 | 60 | 25 | 50 | 0.73 |
| HE W050 | 5 | 400 | 22 | 75 | 20 | 100 | 30 | 90 | 1.2 |
| HE W080 | 8 | 400 | 30 | 90 | 30 | 130 | 30 | 120 | 2 |
| HE W100 | 10 | 500 | 35 | 100 | 30 | 145 | 45 | 130 | 3 |
| HE W125 | 12.5 | 500 | 40 | 105 | 35 | 175 | 45 | 160 | 3.4 |
| HE W160 | 16 | 600 | 40 | 125 | 45 | 190 | 50 | 170 | 4 |
| HE W180 | 18 | 600 | 45 | 140 | 45 | 190 | 55 | 170 | 5 |
| HE W200 | 20 | 800 | 50 | 150 | 60 | 240 | 60 | 230 | 6 |
| HE W250 | 25 | 1000 | 55 | 155 | 60 | 240 | 65 | 230 | 7 |
※標準品の長さは0.5m間隔です。
※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。
※各部の寸法は参考値です。
※アイの長さを変更した場合、JIS認証外となります。
使用耐荷重
HE形(両端アイ形)
| 種類 | 色相 | ストレート吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | 破断荷重 (1kN≒0.1tf) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2点吊り | 4点吊り | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 使用荷重(t以下) | (kN以上) | |||||
| HE W005 | 灰 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 30 |
| HE W010 | 紫 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 59 |
| HE W016 | 青 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | 95 |
| HE W020 | 緑 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 8.0 | 118 |
| HE W032 | 黄 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | 189 |
| HE W050 | 赤 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 295 |
| HE W080 | 紺 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 32.0 | 471 |
| HE W100 | 緑 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 589 |
| HE W125 | 緑 | 12.5 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 736 |
| HE W160 | 緑 | 16.0 | 12.8 | 32.0 | 64.0 | 942 |
| HE W180 | 緑 | 18.0 | 14.4 | 36.0 | 72.0 | 1060 |
| HE W200 | 緑 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 1177 |
| HE W250 | 緑 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 1472 |
発注例
H
1
N
2
W010
3
x
3m
4
- 1シライマルチスリング®の略記号
- 2タイプ E=両端アイ形/N=エンドレス形
- 3最大使用荷重(例:W010=1トン)
- 4長さ m
使用上の注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
白芯が見えたら使用ストップ。
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。
角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意下さい。
熱いものには使えません。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。100℃を超える条件の場合は、耐熱用スリングをお使い下さい。
酸洗いなどには使えません。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。酸洗いには耐薬品用のケミカルスリング®をお使い下さい。



