繊維スリング用シャックル
ベルトを縫製加工した一般的な繊維スリングです。
超軽量型 繊維スリング用ジョイントシャックル
繊維スリングと繊維スリングの連結
- ※ 繊維スリングと繊維スリングでの連結のみにご使用ください。ワイヤとの連結は破損の原因となる ため、使用しないでください。
- ※ この商品は必ずローラーをつけて使用してください。
- ※ 磁粉傷探検査付
- ※ KANSAIオリジaナル
繊維スリング用シャックル 寸法表
| 形式 | 呼び (使用荷重tf) |
t 厚さ |
a 本体径 |
B 口巾 |
B1 ベルト巾 |
L 長さ |
W 天巾 |
D 頭径 |
穴径 | d3 ボルト径 |
C ローラー外径 |
捻サイズ | 参考重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW | 10t | 26 | 30 | 80 | 80 | 155 | 50 | 66 | 31 | 30 | 48.6 | M30 | 4.7 |
| 16t | 30 | 36 | 100 | 100 | 180 | 62 | 80 | 37 | 36 | 63.5 | M36 | 8.6 | |
| 25t | 38 | 46 | 130 | 130 | 210 | 75 | 100 | 47 | 46 | 76.3 | M45 | 16.5 | |
| 35t | 48 | 55 | 150 | 150 | 260 | 94 | 120 | 60 | 58 | 95 | M56 | 29.9 | |
| 50t | 55 | 65 | 170 | 170 | 290 | 110 | 138 | 67 | 65 | 110 | M64 | 46.1 | |
| 65t | 65 | 75 | 200 | 200 | 310 | 120 | 164 | 79 | 77 | 120 | M72 | 67.3 | |
| 80t | 72 | 85 | 230 | 230 | 365 | 135 | 178 | 85 | 83 | 139.8 | M80 | 96.4 | |
| 100t | 80 | 95 | 240 | 240 | 405 | 155 | 206 | 98 | 96 | 159 | M90 | 130.6 | |
| 125t | 90 | 105 | 270 | 270 | 465 | 170 | 232 | 110 | 108 | 168.3 | M100 | 181.9 | |
| 150t | 118 | 120 | 300 | 300 | 485 | 200 | 260 | 122 | 120 | 190 | M110 | 255.0 |
※鍛造成形につき、天巾は多少寸法の誤差が生ずる事があります。
※プルーフテストは使用荷重の2倍。安全率は5倍以上。
超軽量型 繊維スリング用シャックル
繊維スリングとワイヤもしくはプレートとの連結
- ※ 本体連結部(B1)には、繊維スリングを使用してください。ピン連結部には、ワイヤもしくは、プレートの連結が可能です。
- ※ 磁粉傷探検査付
- ※ KANSAIオリジaナル
繊維スリング用シャックル 寸法表
| 形式 | 呼び (使用荷重tf) |
t 厚さ |
a 本体径 |
B 口巾 |
B1 ベルト巾 |
L 長さ |
W 天巾 |
D 頭径 |
穴径 | d3 ボルト径 |
捻サイズ | 参考重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW | 10t | 26 | 30 | 50 | 80 | 155 | 50 | 66 | 31 | 30 | M30 | 03.9 |
| 16t | 30 | 36 | 65 | 100 | 180 | 62 | 80 | 37 | 36 | M36 | 06.8 | |
| 25t | 38 | 46 | 80 | 130 | 210 | 75 | 100 | 47 | 46 | M45 | 12.7 | |
| 35t | 48 | 55 | 90 | 150 | 260 | 94 | 120 | 60 | 58 | M56 | 23.0 | |
| 50t | 55 | 65 | 100 | 170 | 290 | 110 | 138 | 67 | 65 | M64 | 35.9 | |
| 65t | 65 | 75 | 115 | 200 | 310 | 120 | 164 | 79 | 77 | M72 | 54.2 | |
| 80t | 72 | 85 | 125 | 230 | 365 | 135 | 178 | 85 | 83 | M80 | 74.6 | |
| 100t | 80 | 95 | 135 | 240 | 400 | 155 | 206 | 98 | 96 | M90 | 101.6 | |
| 125t | 90 | 105 | 150 | 270 | 460 | 170 | 232 | 110 | 108 | M100 | 146.5 | |
| 150t | 110 | 120 | 165 | 300 | 480 | 200 | 260 | 122 | 120 | M110 | 210.0 |
ローラー 寸法表
| 呼び (使用荷重tf) |
A 口巾 |
B 外径 |
C 溝径 |
参考重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10t | 48 | 63 | 50 | 0.6 |
| 16t | 63 | 75 | 63 | 1.2 |
| 25t | 78 | 85 | 75 | 1.9 |
| 35t | 88 | 110 | 94 | 3.4 |
| 50t | 98 | 127 | 110 | 5.4 |
| 65t | 113 | 139 | 120 | 6.8 |
| 80t | 123 | 152 | 135 | 9.6 |
| 100t | 133 | 178 | 155 | 13.9 |
| 125t | 148 | 190 | 170 | 17.6 |
| 150t | 160 | 250 | 200 | 35.0 |
※鍛造成形につき、天巾は多少寸法の誤差が生ずる事があります。
※プルーフテストは使用荷重の2倍。安全率は5倍以上。
※ローラー150t用は、受注生産となります。